根據《曲靖市工業和信息化局關于上報曲靖市盛凱焦化有限公司100萬噸焦化轉型升級項目產能置換方案的請示》(曲工信〔2023〕33號)及昭通市中級人民法院協助執行通知要求,我廳于2023年5月16日至5月26日對“曲靖市盛凱焦化有限責任公司100萬噸焦化項目產能置換方案”進行了公示。按照昭通市中級人民法院10月30日的回函及有關要求,現將曲靖市盛凱焦化有限責任公司100萬噸焦化項目產能置換方案予以公告。
云南省工業和信息化廳
2023年11月3日
附件:曲靖市盛凱焦化有限責任公司100萬噸焦化項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 焦爐型號、座數、炭化室高度、孔數 | 核定產能(萬噸) | 開工時間 | 擬投產時間 | 已完成置換產能(萬噸) | |||||||
曲靖市盛凱焦化有限責任公司 | 云南麒麟產業園區越州化工園區(曲靖市麒麟區越州鎮向桂社區) | JNDK55-07型搗固焦爐、2×56孔、炭化室高度5.5米 | 100 | 2020年12月 | 2023年6月 | 100 | |||||||
退出產能情況 | |||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 焦爐型號、座數、炭化室高度、孔數 | 核定產能(萬噸) | 用于本方案產能(萬噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | ||||||
1 | 曲靖市盛凱焦化有限責任公司 | TJL4350D型、2×56孔、碳化室高度4.3米 | 60 | 60 | 項目投產前 | 投產后六個月內 | 置換主體自有在產產能,按1:1置換為60萬噸 | ||||||
2 | 曲靖市馬龍區明龍焦化實業有限公司 | SHL43D型、2×56孔、碳化室高度4.3米 | 70 | 44 | 項目投產前 | 投產后六個月內 | 昭通市中級人民法院掛網拍賣購入的70萬噸產能中,44萬噸通過1.1:1的置換比例用于本項目,剩余26萬噸產能按規定自用或市場化交易 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。