按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》有關精神,現將福建大東海實業集團有限公司產能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監督。
聯系電話:0591-87315367(新材料處)
附件:福建大東海實業集團有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | 備注 | |||||
類別 | 型號 | 單位 | 設備 數量 | 建設產能 (萬噸/ 年) | |||||||
福建大東海實業集團有限公司 | 福州市長樂區 | 轉爐 | 130 | 噸 | 1 | 143.33 | 2022年 | 1:1.1 1:1.25 | |||
合計 | 1 | 143.33 | |||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 省(區 、 市) | 企業名稱 | 冶煉設備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||
類別 | 型號 | 單位 | 設備 數量 | 退出產能 (萬噸/ 年) | |||||||
1 | 山西 | 山西翔天鋼鐵有限公司 | 電爐 | 45 | 噸 | 3 | 100 | 新項目投產前 | 新項目投產前 | 2021年6月完成實質性兼并重組,按1.1:1減量置換,折后90.9萬噸。 | |
2 | 福建 | 福建大東海實業集團有限公司 | / | / | / | / | 9.3 | 新項目投產前 | 新項目投產前 | 閩工信函產業〔2019〕653號產能置換方案中剩余12萬噸煉鋼產能中9.3萬噸,按照兼并重組1.1:1減量置換,折后8.45萬噸鋼產能。 | |
3 | 遼寧 | 遼陽聯合鋼鐵有限公司 | 電爐 | 70 | 噸 | 1 | 55 | 新項目投產前 | 新項目投產前 | 按1.25:1減量置換,折后為44萬噸鋼產能 | |
合計 | / | / | / | 164.3(折后143.35) | / | / | 折后143.35萬噸鋼產能 | ||||
備注:1.大東海公司先后兩個產能置換方案全部實施后,剩余2.7萬噸鋼產能用于以后置換。 2.遼寧產能出讓公告:http://gxt.ln.gov.cn/zmhd/yjzj_123658/202111/t20211104_4317351.html 3.山西產能出讓公告:https://gxt.shanxi.gov.cn/xwdt/tzgg/202207/t20220726_6800882.shtml 免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。 |