按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》有關規定,對我廳2021年6月3日公告的日照鋼鐵控股集團有限公司產能承接項目產能置換方案進行調整,將其中2座120噸轉爐變更為1座300噸轉爐,并變更相應退出產能,其他內容不變。現予以公示,歡迎社會公眾進行監督。
公示期為2022年8月15日至2022年9月9日,監督電話為0531-51782886。
建設項目情況 | |||||||||||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | 備注 | |||||||||||||
類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(/噸/千伏安等) | 設備數量 | 建設產能(萬噸/年) | |||||||||||||||
日照鋼鐵控股集團有限公司 | 日照市嵐山區 | 轉爐 | 300 | 噸 | 1 | 300 | 2022年8月 | 2022年12月 | 其中兼并重組部分置換比例執行1.1:1,其余部分執行1.25:1;一座3000立方米高爐按原方案執行。 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 省(區、市) | 企業名稱 | 冶煉設備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||||||||||
類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(/噸/千伏安等) | 設備數量 | 退出產能(萬噸/年) | |||||||||||||||
1 | 山東 | 淄博齊林傅山鋼鐵有限公司 | 轉爐 | 40 | 噸 | 1 | 70 | 以上建設項目建成投產之前 | 以上建設項目建成投產之前 | 置換比例1.1:1。退出設備產能為270萬噸,減量后為245.4545萬噸。 | |||||||||
2 | 山東 | 山東隆盛鋼鐵有限公司 | 轉爐 | 65 | 噸 | 2 | 200 | 以上建設項目建成投產之前 | 以上建設項目建成投產之前 | ||||||||||
3 | 2021年6月3日公告的日照鋼鐵控股集團有限公司產能置換項目剩余煉鋼產能65.9萬噸 | 置換比例1.25:1。退出設備產能合計為91.8萬噸,其中68.18萬噸減量后為54.5455萬噸,用于本次置換,剩余23.62萬噸產能留作他用。 | |||||||||||||||||
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。