為深入貫徹落實內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委工信廳能源局《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施》(內(nèi)發(fā)改環(huán)資字〔2021〕209號)精神,按照內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳《關于落實能耗雙控保障措施做好產(chǎn)能置換和限制類裝備退出工作的通知》(內(nèi)工信冶建工字〔2021〕280號)和《烏蘭察布市限制類裝備退出驗收辦法》的相關要求,經(jīng)市工信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局、烏蘭察布供電公司聯(lián)合有關旗縣市區(qū)工信局對已完成主體設備拆除的企業(yè)(裝備)進行了聯(lián)合驗收,現(xiàn)將符合淘汰退出標準的企業(yè)裝備予以公示公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0474-8300831
2021—2022年度烏蘭察布市淘汰限制類裝備清單 | ||||||||
序號 | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 旗縣 | 產(chǎn)品名稱 | 限制類裝備及數(shù)量 | 淘汰類裝備及數(shù)量 | 設備拆除情況 | 驗收情況 |
1 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古聚城礦業(yè)有限公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 高碳鉻鐵 | 16500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
2 | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市宣龍鐵合金廠 | 豐鎮(zhèn)市 | 硅錳合金 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
3 | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市天元化工有限責任公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 硅鉻合金 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
4 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古同旺化工有限責任公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 高碳鉻鐵 | 12500×2 16500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
5 | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市魯豐化工有限公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 高碳鉻鐵 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
6 | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市泰洋鐵合金有限責任公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 高碳鉻鐵 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
7 | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市同力合金有限公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 高碳鉻鐵 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
8 | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市南山鐵合金有限責任公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 硅錳合金 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
9 | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市興豐宇鐵合金有限責任公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 硅錳合金 | 12500×3 3500×1(精煉爐) | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
10 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古榮順冶煉有限公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 硅鉻合金 | 16500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
11 | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市晉發(fā)鐵合金有限公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 高碳鉻鐵 | 12500×1、13000×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
12 | 鐵合金 | 察右前旗貴梅冶金爐料有限公司 | 察右前旗 | 高碳鉻鐵 | 16500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
13 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古察右前旗鑫揚冶金化工有限公司 | 察右前旗 | 鎳鐵合金 | 12500×1、16500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
14 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古察右前旗福鑫冶金化工有限公司 | 察右前旗 | 硅鉻合金 | 12500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
15 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古察右前旗蒙發(fā)鐵合金有限責任公司 | 察右前旗 | 硅錳合金 | 12500×1、16500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
16 | 鐵合金 | 察右前旗泰康鐵合金有限公司 | 察右前旗 | 硅錳合金 | 18000×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
17 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古光達冶金有限公司 | 察右前旗 | 高碳鉻鐵 | 16500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
18 | 鐵合金 | 察右前旗天潤特種合金有限公司 | 察右前旗 | 鎳鐵合金 | 12500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
19 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古察右前旗永盛鐵合金有限責任公司 | 察右前旗 | 鎳鐵合金 | 18000×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
20 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古祥云鐵合金有限公司 | 卓資縣 | 高碳鉻鐵 | 16500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
21 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古新恒鐵合金有限公司 | 卓資縣 | 鎳鐵合金 | 12500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
22 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古卓資縣昌隆冶煉有限責任公司 | 卓資縣 | 硅錳合金 | 8000×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
23 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古卓資縣隆泰化工有限責任公司 | 卓資縣 | 鎳鐵合金 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
24 | 鐵合金 | 化德縣恒順鐵合金有限責任公司(原化德鑫成) | 化德縣 | 硅錳合金 | 12500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
25 | 鐵合金 | 化德縣昌盛泰鎳鐵有限公司(原化德鑫大地) | 化德縣 | 硅鉻合金 | 16500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
26 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古蒙煜化工有限責任公司 | 察右后旗 | 鎳鐵合金 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
27 | 鐵合金 | 察哈爾右翼后旗裕豐化工有限公司 | 察右后旗 | 鎳鐵合金 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
28 | 鐵合金 | 商都中建金馬冶金化工有限公司 | 商都縣 | 鎳鐵合金 | 12500×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
硅錳合金 | 12500×2 | |||||||
29 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古商都縣經(jīng)緯冶金化工有限公司 | 商都縣 | 鎳鐵合金 | 12500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
30 | 鐵合金 | 興和縣興鑫特鋼有限公司 | 興和縣 | 硅鉻合金 | 16500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
31 | 鐵合金 | 化德縣鑫澤中低碳錳冶金化工有限公司 | 化德縣 | 硅錳合金 | 8000×2 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
/ | 鐵合金 | 豐鎮(zhèn)市同力合金有限公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 高碳鉻鐵 | 12500×1 | 法院查封 | 已完成 | |
32 | 鐵合金 | 內(nèi)蒙古卓資縣誠信德冶煉有限公司 | 卓資縣 | 鎳鐵合金 | 12500×1 | 法院查封 | 已完成 | |
33 | 石墨電極 | 烏蘭察布市福興碳素有限公司 | 興和縣 | 石墨電極 | 1組6座 艾奇遜石墨化爐(配套1臺 10000KVA整流變壓器) | 已查封 | 已完成 | |
34 | 石墨電極 | 豐鎮(zhèn)市新成炭素有限責任公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 石墨電極 | 直徑600mm以下石墨電極 | 已退出 | 已完成 | |
35 | 石墨電極 | 豐鎮(zhèn)市天元炭素有限責任公司 | 豐鎮(zhèn)市 | 石墨電極 | 直徑600mm以下石墨電極 | 已退出 | 已完成 | |
36 | 電石 | 察右中旗世紀鐵合金有限責任公司 | 察右中旗 | 電石 | 25500×1 | 主體設備已拆除 | 已完成 | |
37 | 電石 | 察右中旗蘭豐化工有限責任公司 | 察右中旗 | 電石 | 25500×4 | 法院查封 | 已完成 |
免責聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內(nèi)容。申請授權及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。